차수 | 사전평가(8차) | 중간평가(4차) | 종합평가(10차) | |||||||
신청기간 | 평가 | 결과발표 | 동포 : 그 외 정원비율* | 신청기간 | 평가 | 결과발표 | 신청기간 | 평가 | 결과발표 | |
1차 | ‘21.12.21.(화) ~12.27.(월) | 1. 8.(토) | 1.21.(금) | 2 : 8 | 1. 4.(화) ~1. 10.(월) | 1. 22.(토) | 1. 28.(금) | 1. 21.(금) ~1.27.(목) | 2. 12.(토) | 2. 18.(금) |
2차 | ‘22. 2. 15.(화) ~ 2. 21.(월) | 3. 5.(토) | 3. 21.(월) | 7 : 3 | 5. 10.(화) ~5. 16.(월) | 5. 28.(토) | 6. 7.(화) | 3. 8.(화) ~3. 14.(월) | 3. 26.(토) | 4. 1.(금) |
3차 | 3. 22.(화) ~ 3. 28.(월) | 4. 9.(토) | 4. 22.(금) | 2 : 8 | 8. 9.(화) ~8. 15.(월) | 8. 27.(토) | 9. 2.(금) | 4. 5.(화) ~4. 11.(월) | 4. 24.(일) | 4. 29.(금) |
4차 | 6. 7.(화) ~ 6. 13.(월) | 6. 25.(토) | 7. 8.(금) | 7 : 3 | 11. 29.(화) ~12. 5.(월) | 12. 17.(토) | 12. 23.(금) | 4. 26.(화) ~5. 2.(월) | 5. 14.(토) | 5. 20.(금) |
5차 | 7. 12.(화) ~ 7. 18.(월) | 7. 30.(토) | 8. 12.(금) | 2 : 8 | | 5. 24.(화) ~5. 30.(월) | 6. 11.(토) | 6. 17.(금) | ||
6차 | 8. 16.(화) ~8. 22.(월) | 9. 3.(토) | 9. 20.(화) | 7 : 3 | 6. 28.(화) ~7. 4.(월) | 7. 16.(토) | 7. 22.(금) | |||
7차 | 9. 20.(화) ~9. 26.(월) | 10. 8.(토) | 10. 24.(월) | 7 : 3 | 9. 6.(화) ~9. 12.(월) | 9. 24.(토) | 9. 30.(금) | |||
8차 | 10. 18.(화) ~10. 24.(월) | 11. 5.(토) | 11. 18.(금) | 5 : 5 | 10. 4.(화) ~10. 10.(월) | 10. 22.(토) | 10. 28.(금) | |||
9차 | | 11. 1.(화) ~11. 7.(월) | 11. 19.(토) | 11. 25.(금) | ||||||
10차 | 11. 15.(화) ~11. 21.(월) | 12. 3.(토) | 12. 9.(금) |
Lịch thi đầu vào KIIP 2022 Lịch thi chương trình hội nhập xã hội 2022 Hàn Quốc. Năm 2022 KIIP có tất cả 8 kì thi đầu vào các lớp. Có 4 kì thi cuối kì mỗi cấp. Và có 10 kì thi tổng hợp.
full-width
KIIP 2022 사전평가(8차), 중간평가(4차), 종합평가(10차). 사회통합프로그램 2022
Post a Comment